![]() |
|
Analytical Balance Technical Data |
||||
Model |
FA1004 FA1004N |
FA1204 FA1204N |
FA2004 FA2004N |
FA2204 FA2204N |
Picture | ![]() |
|||
Max Capacity | 100g | 120g | 200g | 220g |
Accuracy class | ![]() |
|||
Min readout | 0.01g | |||
Accuracy | 0.1mg | |||
Repeatability | ±0.0002g | |||
Linearity error | ±0.0003g | |||
Stability time | ≤3S | |||
Working temp. | 15℃ ~ 35℃ | |||
Pan size | standard model φ80mm / optional model φ90mm | |||
Dimensions | 300*200*295 mm | |||
Power supply | power adapter | |||
Calibration mode | external calibration/internal calibration | |||
G.W. | 6.0kg | |||
N.W. | 5.0kg | |||
Packing size | 425*320*415 mm | |||
Communication interface |
RS232(USB interface optional)
|
![]() |
|
Analytical Balance Technical Data |
|||
Model |
FA2003S |
FA3003S |
FA5003S |
Picture | ![]() |
||
Max Capacity | 200g | 300g | 500g |
Accuracy class | ![]() |
||
Min readout | 20mg | ||
Accuracy | 0.001g | ||
Repeatability | ±0.0002g | ||
Linearity error | ±0.0002g | ||
Stability time | ≤3S | ||
Working temp. | 15℃ ~ 35℃ | ||
Pan size | φ90mm | ||
Dimensions | 320*195*280 mm | ||
Power supply | power adapter & 1.5V dry battery*4 | ||
Calibration mode | external calibration | ||
G.W. | 4.0kg | ||
N.W. | 3.0kg | ||
Packing size | 375*255*340 mm | ||
Communication interface |
RS232(USB interface optional)
|